Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:84%Liczba osób egzaminowanych:39Liczba osób, które zdały:33
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 39 | 92% | 63% | |
| j. polski (pp) | 39 | 92% | 0 | 54% |
| j. angielski (pp) | 39 | 97% | 0 | 76% |
| j. angielski ustny | 39 | 100% | 79% | |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 39 | 87% | 0 | 48% |
| biologia (pr) | 14 | 0% | 0 | 27% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 32% |
| chemia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 28 | 0% | 0 | 65% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 34% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 37% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 24% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:70%Liczba osób egzaminowanych:30Liczba osób, które zdały:21
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 30 | 93% | 0 | 50% |
| j. polski ustny | 30 | 83% | 48% | |
| j. angielski (pp) | 29 | 82% | 0 | 68% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 30 | 73% | 0 | 45% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 21% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 35% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 13 | 0% | 0 | 46% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 19% |
| j. angielski ustny | 29 | 89% | 59% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:70%Liczba osób egzaminowanych:17Liczba osób, które zdały:12
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 17 | 100% | 0 | 78% |
| j. polski (pp) | 17 | 88% | 0 | 51% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 22% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 17 | 70% | 0 | 34% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 24% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 30% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 66% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:74%Liczba osób egzaminowanych:27Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 27 | 96% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 24 | 95% | 0 | 78% |
| matematyka (pp) | 27 | 74% | 0 | 44% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 69% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. łaciński i kultura antyczna (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |