Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowegoustawicznego nr 1
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:57%Liczba osób egzaminowanych:38Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 39 | 92% | 0 | 49% |
| j. polski ustny | 38 | 97% | 58% | |
| j. angielski ustny | 32 | 93% | 68% | |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 60% | 0 | 38% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 32 | 100% | 0 | 67% |
| j. niemiecki ustny | 5 | 40% | 37% | |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 38 | 60% | 0 | 37% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 15 | 0% | 0 | 50% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:60%Liczba osób egzaminowanych:41Liczba osób, które zdały:25
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 43 | 95% | 0 | 54% |
| j. niemiecki (pp) | 8 | 62% | 0 | 39% |
| j. niemiecki ustny | 7 | 71% | 35% | |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 62% |
| j. angielski ustny | 35 | 91% | 68% | |
| j. angielski (pp) | 35 | 91% | 0 | 72% |
| matematyka (pp) | 43 | 67% | 0 | 39% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 17 | 0% | 0 | 33% |
| j. polski ustny | 42 | 95% | 48% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:61%Liczba osób egzaminowanych:52Liczba osób, które zdały:32
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 52 | 94% | 0 | 56% |
| j. angielski (pp) | 32 | 96% | 0 | 68% |
| j. niemiecki (pp) | 19 | 89% | 0 | 41% |
| matematyka (pp) | 52 | 61% | 0 | 38% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 31 | 0% | 0 | 45% |
| geografia (pr) | 16 | 0% | 0 | 38% |
| j. niemiecki (pr) | 9 | 0% | 0 | 19% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 51% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:50%Liczba osób egzaminowanych:46Liczba osób, które zdały:23
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 46 | 89% | 0 | 41% |
| j. angielski (pp) | 29 | 93% | 0 | 69% |
| matematyka (pp) | 46 | 52% | 0 | 36% |
| j. niemiecki (pp) | 17 | 64% | 0 | 45% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 33% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 50% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |