Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:81Liczba osób, które zdały:72
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 81 | 97% | 0 | 56% |
| j. polski ustny | 81 | 98% | 62% | |
| j. angielski (pp) | 81 | 95% | 0 | 73% |
| matematyka (pp) | 81 | 88% | 0 | 54% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 24 | 0% | 0 | 35% |
| j. angielski (pr) | 56 | 0% | 0 | 51% |
| j. polski (pr) | 26 | 0% | 0 | 34% |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 15% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 37% |
| j. angielski ustny | 81 | 98% | 72% | |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 22 | 0% | 0 | 30% |
| chemia (pr) | 12 | 0% | 0 | 25% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:90%Liczba osób egzaminowanych:105Liczba osób, które zdały:95
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 105 | 100% | 0 | 49% |
| j. angielski (pp) | 102 | 98% | 0 | 81% |
| matematyka (pp) | 105 | 90% | 0 | 53% |
| biologia (pr) | 14 | 0% | 0 | 27% |
| geografia (pr) | 14 | 0% | 0 | 26% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 19% |
| j. angielski (pr) | 84 | 0% | 0 | 62% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 25% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 21 | 0% | 0 | 26% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 37 | 0% | 0 | 39% |
| chemia (pr) | 7 | 0% | 0 | 15% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| historia muzyki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:90%Liczba osób egzaminowanych:92Liczba osób, które zdały:83
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 92 | 96% | 0 | 54% |
| j. angielski (pp) | 90 | 100% | 0 | 80% |
| chemia (pr) | 18 | 0% | 0 | 14% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 33 | 0% | 0 | 25% |
| j. angielski (pr) | 70 | 0% | 0 | 58% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 10 | 0% | 0 | 27% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 15 | 0% | 0 | 20% |
| matematyka (pp) | 93 | 90% | 0 | 51% |