Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowegoustawicznego nr 2
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:brak danychLiczba osób egzaminowanych:brak danychLiczba osób, które zdały:brak danych
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:62%Liczba osób egzaminowanych:48Liczba osób, które zdały:30
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 49 | 95% | 53% | |
| j. polski (pp) | 50 | 82% | 0 | 45% |
| matematyka (pp) | 50 | 70% | 0 | 36% |
| j. angielski (pp) | 50 | 88% | 0 | 66% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 12 | 25% | 0 | 14% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 49 | 93% | 58% | |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 27 | 44% | 0 | 26% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:50%Liczba osób egzaminowanych:62Liczba osób, które zdały:31
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 63 | 87% | 0 | 43% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 32 | 0% | 0 | 25% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 61 | 90% | 0 | 60% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 63 | 52% | 0 | 33% |
| j. angielski (pr) | 37 | 0% | 0 | 31% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:47%Liczba osób egzaminowanych:63Liczba osób, które zdały:30
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 63 | 93% | 0 | 50% |
| matematyka (pp) | 63 | 50% | 0 | 33% |
| j. angielski (pp) | 63 | 88% | 0 | 55% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 15 | 0% | 0 | 22% |
| j. angielski (pr) | 23 | 0% | 0 | 34% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |