Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Profesora Józefa Tischnera im. Księdza Profesora Józefa Tischnera
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:95%Liczba osób egzaminowanych:24Liczba osób, które zdały:23
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 24 | 100% | 63% | |
| j. angielski (pp) | 24 | 100% | 0 | 84% |
| matematyka (pp) | 24 | 95% | 0 | 62% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 50% |
| j. angielski ustny | 24 | 100% | 88% | |
| chemia (pr) | 8 | 0% | 0 | 23% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 37% |
| j. angielski (pr) | 13 | 0% | 0 | 54% |
| j. polski (pp) | 24 | 95% | 0 | 70% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 30% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 71% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 3 | 0% | 0% | |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 7 | 0% | 0 | 74% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:95%Liczba osób egzaminowanych:23Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 23 | 100% | 0 | 48% |
| j. angielski (pp) | 23 | 100% | 0 | 87% |
| matematyka (pp) | 23 | 95% | 0 | 53% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 47% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 24% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 44% |
| j. angielski (pr) | 21 | 0% | 0 | 69% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 23% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:16Liczba osób, które zdały:16
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 16 | 100% | 0 | 59% |
| j. angielski (pp) | 16 | 100% | 0 | 85% |
| matematyka (pp) | 16 | 100% | 0 | 55% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 13 | 0% | 0 | 73% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |