Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:73%Liczba osób egzaminowanych:38Liczba osób, które zdały:28
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 40 | 80% | 0 | 40% |
| j. polski ustny | 38 | 92% | 57% | |
| j. angielski ustny | 38 | 89% | 63% | |
| j. angielski (pp) | 40 | 85% | 0 | 62% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 30 | 0% | 0 | 37% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 24% |
| matematyka (pp) | 40 | 82% | 0 | 39% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:71%Liczba osób egzaminowanych:42Liczba osób, które zdały:30
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 44 | 95% | 0 | 62% |
| j. polski ustny | 42 | 100% | 69% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 44 | 75% | 0 | 43% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 34% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 28 | 0% | 0 | 57% |
| biologia (pr) | 14 | 0% | 0 | 23% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 67% |
| j. angielski ustny | 43 | 90% | 68% | |
| j. angielski (pp) | 43 | 95% | 0 | 72% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:74%Liczba osób egzaminowanych:27Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 27 | 100% | 0 | 50% |
| j. angielski (pp) | 26 | 100% | 0 | 71% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 27 | 74% | 0 | 33% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 24% |
| j. angielski (pr) | 22 | 0% | 0 | 48% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:56%Liczba osób egzaminowanych:39Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 38 | 92% | 0 | 69% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | - |
| matematyka (pp) | 39 | 56% | 0 | 36% |
| historia muzyki (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| j. angielski (pr) | 21 | 0% | 0 | 50% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | - |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | - |
| j. polski (pp) | 39 | 79% | 0 | 38% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | - |