Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
4 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu Ak "Parasol" im. Batalionu Ak "Parasol"
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:20Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 20 | 100% | 1 | 88% |
| j. polski ustny | 20 | 100% | 82% | |
| j. angielski ustny | 19 | 100% | 95% | |
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 19 | 100% | 0 | 98% |
| matematyka (pp) | 20 | 100% | 0 | 95% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 20 | 0% | 0 | 95% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 72% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 1 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 77% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:58Liczba osób, które zdały:58
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 58 | 100% | 0 | 79% |
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. hiszpański ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. niemiecki (pp) | 9 | 100% | 0 | 91% |
| matematyka (pp) | 58 | 100% | 0 | 95% |
| j. niemiecki ustny | 9 | 100% | 80% | |
| biologia (pr) | 13 | 0% | 0 | 75% |
| fizyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 63% |
| j. angielski ustny | 46 | 100% | 92% | |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 69% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 46 | 100% | 0 | 99% |
| j. angielski (pr) | 58 | 0% | 0 | 94% |
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 13 | 0% | 0 | 43% |
| informatyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 62% |
| matematyka (pr) | 44 | 0% | 0 | 78% |
| chemia (pr) | 8 | 0% | 0 | 65% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 79% |
| j. polski ustny | 58 | 100% | 84% | |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 1 | 89% |
| j. hiszpański (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:46Liczba osób, które zdały:46
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 46 | 100% | 0 | 71% |
| j. angielski (pp) | 35 | 100% | 0 | 99% |
| j. francuski (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| chemia (pr) | 12 | 0% | 0 | 65% |
| j. niemiecki (pp) | 6 | 100% | 0 | 93% |
| matematyka (pp) | 46 | 100% | 0 | 94% |
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 71% |
| fizyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 69% |
| j. angielski (pr) | 45 | 0% | 0 | 93% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 5 | 0% | 0 | 78% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | 0% | 2 | 80% |
| j. polski (pr) | 15 | 0% | 0 | 88% |
| matematyka (pr) | 27 | 0% | 0 | 79% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 70% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 83% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 76% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:41Liczba osób, które zdały:41
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 41 | 100% | 0 | 68% |
| j. francuski (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 6 | 100% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 31 | 100% | 0 | 99% |
| matematyka (pp) | 41 | 100% | 0 | 89% |
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 19 | 0% | 0 | 60% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 39 | 0% | 0 | 91% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 66% |
| matematyka (pr) | 25 | 0% | 0 | 58% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 10 | 0% | 0 | 46% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |