Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:97%Liczba osób egzaminowanych:48Liczba osób, które zdały:47
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 47 | 97% | 56% | |
| j. polski (pp) | 48 | 100% | 0 | 72% |
| j. angielski (pp) | 48 | 100% | 0 | 89% |
| j. angielski ustny | 47 | 100% | 84% | |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 39% |
| matematyka (pp) | 48 | 97% | 0 | 63% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 37% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 64% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 42 | 0% | 0 | 75% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 16 | 0% | 0 | 76% |
| j. rosyjski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:81%Liczba osób egzaminowanych:48Liczba osób, które zdały:39
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 48 | 93% | 0 | 61% |
| j. polski ustny | 48 | 91% | 47% | |
| j. angielski (pp) | 48 | 97% | 0 | 83% |
| j. angielski ustny | 48 | 97% | 72% | |
| matematyka (pp) | 48 | 85% | 0 | 49% |
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 41% |
| chemia (pr) | 8 | 0% | 0 | 28% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 52% |
| j. angielski (pr) | 37 | 0% | 0 | 62% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 34% |
| j. polski (pr) | 15 | 0% | 0 | 20% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:85%Liczba osób egzaminowanych:56Liczba osób, które zdały:48
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 56 | 94% | 0 | 46% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 56 | 85% | 0 | 47% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 39% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 30% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 50 | 0% | 0 | 73% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 26 | 0% | 0 | 55% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 24% |
| geografia (pr) | 16 | 0% | 0 | 43% |
| j. angielski (pp) | 55 | 100% | 0 | 89% |
| chemia (pr) | 7 | 0% | 0 | 13% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:91%Liczba osób egzaminowanych:60Liczba osób, które zdały:55
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 60 | 95% | 0 | 53% |
| matematyka (pp) | 60 | 90% | 0 | 48% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 54 | 0% | 0 | 62% |
| j. polski (pr) | 18 | 0% | 0 | 53% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 40% |
| j. angielski (pp) | 60 | 100% | 0 | 88% |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |