Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema im. gen. Józefa Bema
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:99Liczba osób, które zdały:99
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 99 | 100% | 0 | 74% |
| j. polski ustny | 99 | 100% | 77% | |
| j. angielski (pp) | 97 | 100% | 0 | 90% |
| j. angielski ustny | 97 | 100% | 79% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 99 | 100% | 0 | 69% |
| biologia (pr) | 14 | 0% | 0 | 44% |
| chemia (pr) | 6 | 0% | 0 | 23% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 23 | 0% | 0 | 60% |
| j. angielski (pr) | 84 | 0% | 0 | 75% |
| historia sztuki (pr) | 12 | 0% | 0 | 49% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 34 | 0% | 0 | 49% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 40% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 15 | 0% | 0 | 43% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 15 | 0% | 0 | 32% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:98%Liczba osób egzaminowanych:121Liczba osób, które zdały:119
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 121 | 99% | 0 | 64% |
| j. polski ustny | 121 | 100% | 65% | |
| j. angielski (pp) | 116 | 100% | 0 | 89% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 121 | 98% | 0 | 57% |
| biologia (pr) | 18 | 0% | 0 | 37% |
| chemia (pr) | 9 | 0% | 0 | 38% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 16 | 0% | 0 | 42% |
| geografia (pr) | 9 | 0% | 0 | 50% |
| historia sztuki (pr) | 11 | 0% | 0 | 43% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 94 | 0% | 0 | 72% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 116 | 100% | 78% | |
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 4 | 0% | 0% | |
| matematyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 27% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 18 | 0% | 0 | 46% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 43 | 0% | 0 | 46% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:96%Liczba osób egzaminowanych:125Liczba osób, które zdały:121
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 125 | 98% | 0 | 57% |
| j. angielski (pp) | 123 | 97% | 0 | 88% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 17 | 0% | 0 | 44% |
| filozofia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 22% |
| chemia (pr) | 12 | 0% | 0 | 30% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 37% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 44% |
| informatyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 28% |
| historia sztuki (pr) | 9 | 0% | 0 | 41% |
| historia muzyki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 108 | 0% | 0 | 71% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 38 | 0% | 0 | 56% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 31 | 0% | 0 | 22% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 20 | 0% | 0 | 44% |
| j. francuski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 125 | 97% | 0 | 58% |
| j. angielski ustny | 4 | 100% | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:94%Liczba osób egzaminowanych:104Liczba osób, które zdały:98
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 104 | 100% | 0 | 60% |
| j. angielski (pp) | 101 | 100% | 0 | 91% |
| biologia (pr) | 13 | 0% | 0 | 43% |
| matematyka (pp) | 104 | 94% | 0 | 56% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 11 | 0% | 0 | 30% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 28% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 14 | 0% | 0 | 55% |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 84 | 0% | 0 | 73% |
| j. polski (pr) | 43 | 0% | 0 | 58% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 16 | 0% | 0 | 27% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 17 | 0% | 0 | 35% |
| j. francuski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |