Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Technikum nr 27 im. Prof. Józefa Zawadzkiego im. Prof. Józefa Zawadzkiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:90%Liczba osób egzaminowanych:80Liczba osób, które zdały:72
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 81 | 96% | 0 | 63% |
| j. polski ustny | 80 | 95% | 47% | |
| j. angielski (pp) | 80 | 96% | 0 | 80% |
| j. angielski ustny | 79 | 96% | 73% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 81 | 93% | 0 | 62% |
| biologia (pr) | 11 | 0% | 0 | 40% |
| chemia (pr) | 36 | 0% | 0 | 32% |
| fizyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 18% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 20% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 58 | 0% | 0 | 65% |
| j. polski (pr) | 12 | 0% | 0 | 45% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 25 | 0% | 0 | 19% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:86%Liczba osób egzaminowanych:76Liczba osób, które zdały:66
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 76 | 97% | 0 | 56% |
| j. angielski (pp) | 76 | 100% | 0 | 79% |
| j. angielski ustny | 76 | 93% | 66% | |
| j. polski ustny | 76 | 93% | 43% | |
| matematyka (pp) | 76 | 92% | 0 | 58% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 35% |
| chemia (pr) | 34 | 0% | 0 | 24% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 54 | 0% | 0 | 67% |
| j. polski (pr) | 17 | 0% | 0 | 49% |
| matematyka (pr) | 21 | 0% | 0 | 21% |
| fizyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 9% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 17% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:85%Liczba osób egzaminowanych:94Liczba osób, które zdały:80
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 96 | 94% | 0 | 55% |
| j. angielski (pp) | 94 | 96% | 0 | 72% |
| matematyka (pp) | 96 | 84% | 0 | 49% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 9% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 31% |
| matematyka (pr) | 16 | 0% | 0 | 24% |
| j. polski (pr) | 16 | 0% | 0 | 55% |
| chemia (pr) | 37 | 0% | 0 | 30% |
| j. angielski (pr) | 74 | 0% | 0 | 50% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:72%Liczba osób egzaminowanych:104Liczba osób, które zdały:75
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 104 | 87% | 0 | 53% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 104 | 74% | 0 | 48% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 58 | 0% | 0 | 54% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 21 | 0% | 0 | 23% |
| matematyka (pr) | 17 | 0% | 0 | 27% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 103 | 93% | 0 | 68% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 44 | 0% | 0 | 25% |