Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta im. Zbigniewa Herberta
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:145Liczba osób, które zdały:145
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 145 | 100% | 0 | 72% |
| j. polski ustny | 145 | 100% | 64% | |
| j. angielski ustny | 143 | 100% | 80% | |
| j. rosyjski ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 145 | 100% | 0 | 73% |
| chemia (pr) | 14 | 0% | 0 | 23% |
| j. angielski (pp) | 143 | 100% | 0 | 91% |
| biologia (pr) | 19 | 0% | 0 | 41% |
| fizyka (pr) | 17 | 0% | 0 | 41% |
| historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 60 | 0% | 0 | 51% |
| historia (pr) | 9 | 0% | 0 | 44% |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 128 | 0% | 0 | 74% |
| j. polski (pr) | 24 | 0% | 0 | 49% |
| j. niemiecki (pr) | 8 | 0% | 0 | 33% |
| j. rosyjski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 83 | 0% | 0 | 25% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:172Liczba osób, które zdały:171
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 172 | 99% | 0 | 69% |
| j. angielski ustny | 165 | 100% | 85% | |
| j. niemiecki ustny | 6 | 100% | 72% | |
| matematyka (pp) | 172 | 100% | 0 | 79% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 165 | 100% | 0 | 95% |
| j. polski ustny | 172 | 100% | 70% | |
| geografia (pr) | 62 | 0% | 0 | 65% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 18 | 0% | 0 | 55% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 12 | 0% | 0 | 52% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 22 | 0% | 0 | 83% |
| j. angielski (pr) | 143 | 0% | 0 | 80% |
| historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 40% |
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 10 | 0% | 0 | 41% |
| j. polski (pr) | 30 | 0% | 0 | 60% |
| matematyka (pr) | 108 | 0% | 0 | 40% |
| j. niemiecki (pr) | 7 | 0% | 0 | 45% |
| fizyka (pr) | 28 | 0% | 0 | 36% |
| j. niemiecki (pp) | 6 | 100% | 0 | 85% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 48% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:98%Liczba osób egzaminowanych:137Liczba osób, które zdały:135
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 137 | 99% | 0 | 57% |
| j. angielski (pp) | 132 | 100% | 0 | 94% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 137 | 98% | 0 | 75% |
| biologia (pr) | 16 | 0% | 0 | 52% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 44 | 0% | 0 | 55% |
| historia (pr) | 9 | 0% | 0 | 59% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 125 | 0% | 0 | 78% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 13 | 0% | 0 | 34% |
| j. polski (pr) | 30 | 0% | 0 | 64% |
| matematyka (pr) | 75 | 0% | 0 | 36% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 38% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 20 | 0% | 0 | 32% |
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:138Liczba osób, które zdały:137
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 138 | 100% | 0 | 64% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 22 | 0% | 0 | 41% |
| j. angielski (pp) | 137 | 100% | 0 | 96% |
| chemia (pr) | 17 | 0% | 0 | 23% |
| historia (pr) | 11 | 0% | 0 | 41% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 117 | 0% | 0 | 78% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 48 | 0% | 0 | 53% |
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 14 | 0% | 0 | 27% |
| matematyka (pr) | 72 | 0% | 0 | 29% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 15 | 0% | 0 | 24% |
| geografia (pr) | 29 | 0% | 0 | 51% |
| matematyka (pp) | 138 | 99% | 0 | 72% |