Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego im. Bolesława Chrobrego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:90%Liczba osób egzaminowanych:22Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 22 | 95% | 0 | 50% |
| j. angielski (pp) | 21 | 100% | 0 | 75% |
| j. angielski ustny | 21 | 100% | 71% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 22 | 100% | 59% | |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 22 | 95% | 0 | 48% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 51% |
| j. polski (pr) | 12 | 0% | 0 | 33% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:33%Liczba osób egzaminowanych:6Liczba osób, które zdały:2
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 6 | 100% | 42% | |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 6 | 83% | 68% | |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 7 | 100% | 0 | 46% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 7 | 100% | 0 | 77% |
| j. angielski (pr) | 5 | 0% | 0 | 55% |
| matematyka (pp) | 7 | 28% | 0 | 22% |
| j. polski (pp) | 46 | 95% | 0 | 52% |
| j. polski ustny | 46 | 95% | 47% | |
| j. angielski (pp) | 46 | 86% | 0 | 62% |
| j. angielski ustny | 46 | 100% | 71% | |
| matematyka (pp) | 46 | 84% | 0 | 47% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 44% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 17 | 0% | 0 | 24% |
| j. angielski (pr) | 38 | 0% | 0 | 39% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:63%Liczba osób egzaminowanych:65Liczba osób, które zdały:41
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 66 | 86% | 0 | 41% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 61 | 91% | 0 | 69% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 22% |
| historia (pr) | 18 | 0% | 0 | 13% |
| j. angielski (pr) | 40 | 0% | 0 | 50% |
| j. rosyjski (pr) | 5 | 0% | 0 | 93% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | 0% | 0 | 14% |
| j. polski (pr) | 29 | 0% | 0 | 34% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 19% |
| matematyka (pp) | 66 | 66% | 0 | 39% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 31% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:76%Liczba osób egzaminowanych:42Liczba osób, które zdały:32
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 42 | 92% | 0 | 44% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 42 | 78% | 0 | 42% |
| j. angielski (pp) | 41 | 95% | 0 | 67% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 46% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 18% |
| j. polski (pr) | 12 | 0% | 0 | 20% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |