Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki im. Tadeusza Kościuszki
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:67Liczba osób, które zdały:67
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 67 | 100% | 0 | 63% |
| j. angielski (pp) | 63 | 100% | 0 | 83% |
| j. polski ustny | 67 | 100% | 63% | |
| j. angielski ustny | 63 | 100% | 73% | |
| j. hiszpański ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. hiszpański (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 67 | 100% | 0 | 71% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 24 | 0% | 0 | 43% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 46 | 0% | 0 | 70% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 44% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 43% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | 0% | 0 | 33% |
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 31% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:40%Liczba osób egzaminowanych:5Liczba osób, które zdały:2
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 5 | 100% | 40% | |
| j. angielski ustny | 5 | 60% | 44% | |
| j. polski (pp) | 5 | 100% | 0 | 72% |
| j. angielski (pp) | 5 | 100% | 0 | 68% |
| matematyka (pp) | 5 | 60% | 0 | 43% |
| j. angielski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 106 | 100% | 0 | 63% |
| j. polski ustny | 106 | 100% | 70% | |
| j. angielski (pp) | 105 | 100% | 0 | 88% |
| j. angielski ustny | 105 | 100% | 78% | |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 66% |
| matematyka (pp) | 106 | 98% | 0 | 68% |
| chemia (pr) | 6 | 0% | 0 | 32% |
| geografia (pr) | 20 | 0% | 0 | 59% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 50% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 37 | 0% | 0 | 30% |
| j. angielski (pr) | 83 | 0% | 0 | 72% |
| j. włoski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. włoski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 15 | 0% | 0 | 23% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | 0% | 0 | 54% |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:98%Liczba osób egzaminowanych:109Liczba osób, które zdały:107
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 109 | 99% | 0 | 56% |
| j. angielski (pp) | 107 | 98% | 0 | 78% |
| biologia (pr) | 14 | 0% | 0 | 39% |
| filozofia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 13 | 0% | 0 | 22% |
| historia (pr) | 9 | 0% | 0 | 31% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 43% |
| j. angielski (pr) | 82 | 0% | 0 | 58% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 29% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 28 | 0% | 0 | 59% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 51% |
| matematyka (pp) | 109 | 98% | 0 | 63% |
| fizyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 21% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:97%Liczba osób egzaminowanych:74Liczba osób, które zdały:72
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 74 | 100% | 0 | 55% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 22 | 0% | 0 | 32% |
| j. angielski (pr) | 47 | 0% | 0 | 61% |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 15 | 0% | 0 | 48% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 16% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 74 | 97% | 0 | 61% |
| j. angielski (pp) | 73 | 97% | 0 | 82% |