Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
LXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca "Victoria" im. Zawiszaków Proporca "Victoria"
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:26Liczba osób, które zdały:23
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 26 | 96% | 0 | 52% |
| j. polski ustny | 26 | 100% | 47% | |
| j. angielski (pp) | 26 | 88% | 0 | 71% |
| matematyka (pp) | 26 | 88% | 0 | 53% |
| j. angielski ustny | 26 | 100% | 70% | |
| filozofia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 9 | 0% | 0 | 65% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 52% |
| j. ukraiński (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 21% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | 0% | 0 | 29% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:96%Liczba osób egzaminowanych:27Liczba osób, które zdały:26
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 27 | 100% | 0 | 55% |
| j. polski ustny | 27 | 100% | 44% | |
| j. angielski ustny | 26 | 100% | 90% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 27 | 96% | 0 | 61% |
| geografia (pr) | 9 | 0% | 0 | 48% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 26 | 100% | 0 | 93% |
| j. angielski (pr) | 24 | 0% | 0 | 76% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 26% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 41% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:25Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 24 | 95% | 0 | 78% |
| j. angielski ustny | 5 | 100% | 100% | |
| matematyka (pp) | 25 | 88% | 0 | 44% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 42% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 49% |
| j. polski (pp) | 25 | 100% | 0 | 54% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 25 | 0% | 0 | 57% |