Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego im. Jana Kilińskiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:76%Liczba osób egzaminowanych:81Liczba osób, które zdały:62
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 82 | 100% | 0 | 68% |
| j. polski ustny | 82 | 100% | 56% | |
| j. angielski (pp) | 80 | 100% | 0 | 78% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 82 | 76% | 0 | 38% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 21% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 69 | 0% | 0 | 56% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. łaciński i kultura antyczna (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 23 | 0% | 0 | 45% |
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 21% |
| historia sztuki (pr) | 9 | 0% | 0 | 31% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 79 | 100% | 73% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:20%Liczba osób egzaminowanych:5Liczba osób, które zdały:1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 5 | 100% | 0 | 59% |
| j. polski ustny | 5 | 100% | 46% | |
| j. angielski (pp) | 5 | 100% | 0 | 78% |
| j. angielski ustny | 5 | 100% | 65% | |
| matematyka (pp) | 5 | 20% | 0 | 25% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 81 | 95% | 0 | 60% |
| j. polski ustny | 81 | 98% | 56% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 81 | 81% | 0 | 39% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 26% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 36% |
| j. angielski (pr) | 53 | 0% | 0 | 56% |
| historia sztuki (pr) | 11 | 0% | 0 | 30% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 21% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 26 | 0% | 0 | 38% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 80 | 97% | 75% | |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 80 | 98% | 0 | 81% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:89%Liczba osób egzaminowanych:59Liczba osób, które zdały:53
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 59 | 100% | 0 | 54% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 20% |
| matematyka (pp) | 59 | 91% | 0 | 49% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 37% |
| j. polski (pr) | 20 | 0% | 0 | 47% |
| j. angielski (pr) | 41 | 0% | 0 | 66% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 9 | 0% | 0 | 26% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 18% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 56 | 100% | 0 | 81% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:78%Liczba osób egzaminowanych:57Liczba osób, które zdały:45
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 57 | 98% | 0 | 52% |
| j. angielski (pp) | 54 | 96% | 0 | 79% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 57 | 78% | 0 | 43% |
| j. polski (pr) | 16 | 0% | 0 | 34% |
| historia sztuki (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 57% |