Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:31%Liczba osób egzaminowanych:16Liczba osób, które zdały:5
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 17 | 52% | 0 | 26% |
| j. polski ustny | 16 | 93% | 39% | |
| j. angielski (pp) | 17 | 64% | 0 | 45% |
| j. angielski ustny | 17 | 76% | 40% | |
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 19% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 17 | 41% | 0 | 25% |
| j. angielski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:33%Liczba osób egzaminowanych:12Liczba osób, które zdały:4
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 12 | 25% | 0 | 18% |
| j. polski ustny | 12 | 100% | 63% | |
| j. angielski (pp) | 12 | 50% | 0 | 43% |
| matematyka (pp) | 12 | 41% | 0 | 30% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 5 | 0% | 0 | 27% |
| j. angielski ustny | 12 | 100% | 55% | |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 17% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:18%Liczba osób egzaminowanych:16Liczba osób, które zdały:3
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 16 | 62% | 0 | 37% |
| j. angielski (pp) | 16 | 56% | 0 | 37% |
| matematyka (pp) | 16 | 25% | 0 | 22% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 17% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:28%Liczba osób egzaminowanych:14Liczba osób, które zdały:4
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 14 | 64% | 0 | 35% |
| j. angielski (pp) | 13 | 69% | 0 | 33% |
| matematyka (pp) | 14 | 35% | 0 | 26% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |