Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:27Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 27 | 100% | 0 | 44% |
| j. angielski ustny | 27 | 88% | 44% | |
| matematyka (pp) | 27 | 100% | 0 | 57% |
| j. polski ustny | 27 | 100% | 51% | |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 31% |
| j. angielski (pp) | 27 | 92% | 0 | 64% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 46% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 26% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:77%Liczba osób egzaminowanych:31Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 31 | 96% | 0 | 59% |
| j. angielski (pp) | 31 | 87% | 0 | 69% |
| j. angielski ustny | 31 | 80% | 46% | |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 9% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 31 | 87% | 0 | 49% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 54% |
| j. polski ustny | 31 | 96% | 45% | |
| j. angielski (pr) | 17 | 0% | 0 | 50% |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 4% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:64%Liczba osób egzaminowanych:14Liczba osób, które zdały:9
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 14 | 92% | 0 | 48% |
| j. angielski (pp) | 14 | 85% | 0 | 63% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 14 | 64% | 0 | 45% |
| j. angielski (pr) | 9 | 0% | 0 | 50% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:56%Liczba osób egzaminowanych:32Liczba osób, które zdały:18
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 32 | 84% | 0 | 50% |
| j. angielski (pp) | 28 | 92% | 0 | 62% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 54% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 32 | 71% | 0 | 43% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |