Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki im. Tadeusza Kościuszki
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:128Liczba osób, które zdały:128
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski ustny | 127 | 100% | 83% | |
| j. polski (pp) | 128 | 100% | 0 | 66% |
| j. angielski (pp) | 127 | 100% | 0 | 86% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 128 | 100% | 0 | 85% |
| j. polski ustny | 128 | 100% | 68% | |
| fizyka (pr) | 25 | 0% | 0 | 59% |
| informatyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 49% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 8 | 0% | 0 | 81% |
| geografia (pr) | 29 | 0% | 0 | 60% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 91 | 0% | 0 | 68% |
| j. niemiecki (pr) | 6 | 0% | 0 | 31% |
| j. polski (pr) | 17 | 0% | 0 | 61% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 67 | 0% | 0 | 50% |
| biologia (pr) | 60 | 0% | 0 | 57% |
| chemia (pr) | 48 | 0% | 0 | 41% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:153Liczba osób, które zdały:152
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 153 | 100% | 2 | 71% |
| j. angielski (pp) | 147 | 100% | 0 | 89% |
| j. francuski ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 147 | 100% | 81% | |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| chemia (pr) | 55 | 0% | 0 | 57% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 29 | 0% | 0 | 55% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 51% |
| j. francuski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 16 | 0% | 0 | 40% |
| j. angielski (pr) | 102 | 0% | 0 | 73% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 8 | 0% | 0 | 92% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 4 | 0% | 0% | |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 65 | 0% | 0 | 64% |
| j. polski (pr) | 40 | 0% | 2 | 51% |
| informatyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 32% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 38% |
| matematyka (pr) | 65 | 0% | 0 | 51% |
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 153 | 100% | 75% | |
| matematyka (pp) | 153 | 99% | 0 | 82% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:186Liczba osób, które zdały:185
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 186 | 100% | 0 | 57% |
| matematyka (pp) | 186 | 99% | 0 | 76% |
| biologia (pr) | 63 | 0% | 0 | 60% |
| historia (pr) | 19 | 0% | 0 | 38% |
| j. angielski (pr) | 146 | 0% | 0 | 68% |
| informatyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 28% |
| j. angielski (pp) | 186 | 99% | 0 | 86% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | 0% | 0 | 48% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 8 | 0% | 0 | 91% |
| j. polski (pr) | 55 | 0% | 0 | 51% |
| matematyka (pr) | 93 | 0% | 0 | 41% |
| geografia (pr) | 27 | 0% | 1 | 48% |
| fizyka (pr) | 40 | 0% | 0 | 48% |
| chemia (pr) | 56 | 0% | 0 | 42% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:96%Liczba osób egzaminowanych:138Liczba osób, które zdały:133
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 138 | 99% | 1 | 63% |
| j. angielski (pp) | 137 | 100% | 0 | 91% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 138 | 97% | 0 | 76% |
| biologia (pr) | 53 | 0% | 0 | 46% |
| chemia (pr) | 47 | 0% | 0 | 40% |
| fizyka (pr) | 43 | 0% | 0 | 42% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 18 | 0% | 0 | 26% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 106 | 0% | 0 | 69% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 59 | 0% | 0 | 45% |
| j. polski (pr) | 45 | 0% | 1 | 48% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | 0% | 0 | 24% |