Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego im. Wł. Zawadzkiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:83%Liczba osób egzaminowanych:42Liczba osób, które zdały:35
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 42 | 92% | 0 | 55% |
| j. rosyjski (pp) | 9 | 77% | 0 | 46% |
| j. angielski (pp) | 33 | 93% | 0 | 61% |
| matematyka (pp) | 42 | 85% | 0 | 46% |
| geografia (pr) | 15 | 0% | 0 | 33% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 9 | 100% | 77% | |
| j. angielski ustny | 33 | 100% | 70% | |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 44% |
| j. rosyjski (pr) | 7 | 0% | 0 | 26% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 42 | 100% | 54% | |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 17% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:brak danychLiczba osób egzaminowanych:2Liczba osób, które zdały:brak danych
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 3 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 37 | 70% | 0 | 37% |
| j. polski ustny | 37 | 97% | 51% | |
| matematyka (pp) | 37 | 72% | 0 | 41% |
| j. rosyjski ustny | 7 | 100% | 76% | |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 24% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 8 | 0% | 0 | 18% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 10% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 23 | 0% | 0 | 36% |
| j. angielski (pp) | 30 | 86% | 0 | 65% |
| j. rosyjski (pp) | 7 | 100% | 0 | 57% |
| j. angielski ustny | 30 | 100% | 70% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:71%Liczba osób egzaminowanych:45Liczba osób, które zdały:32
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 45 | 91% | 0 | 45% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 34 | 88% | 0 | 59% |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 31% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 9 | 0% | 0 | 49% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 29 | 0% | 0 | 34% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 11 | 100% | 0 | 65% |
| matematyka (pp) | 45 | 73% | 0 | 44% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:77%Liczba osób egzaminowanych:27Liczba osób, które zdały:21
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 27 | 88% | 0 | 50% |
| j. rosyjski (pp) | 8 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 19 | 89% | 0 | 63% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 28% |
| matematyka (pp) | 27 | 88% | 0 | 52% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 59% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |