Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:95%Liczba osób egzaminowanych:20Liczba osób, które zdały:19
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 20 | 100% | 0 | 74% |
| j. angielski (pp) | 20 | 100% | 0 | 85% |
| j. angielski ustny | 20 | 100% | 77% | |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 20 | 95% | 0 | 62% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 17 | 0% | 0 | 72% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. łaciński i kultura antyczna (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 59% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 26% |
| j. polski ustny | 20 | 100% | 52% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:brak danychLiczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:brak danych
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 20 | 100% | 0 | 65% |
| j. polski ustny | 20 | 100% | 51% | |
| j. angielski (pp) | 20 | 95% | 0 | 82% |
| j. angielski ustny | 20 | 95% | 72% | |
| matematyka (pp) | 20 | 95% | 0 | 60% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 64% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 58% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:92%Liczba osób egzaminowanych:28Liczba osób, które zdały:26
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 28 | 100% | 0 | 65% |
| j. angielski (pp) | 25 | 100% | 0 | 85% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 28 | 92% | 0 | 54% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 36% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 35% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 23 | 0% | 0 | 74% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 12 | 0% | 0 | 60% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 1 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 23% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:77%Liczba osób egzaminowanych:18Liczba osób, które zdały:14
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 18 | 94% | 0 | 49% |
| j. angielski (pp) | 18 | 94% | 0 | 74% |
| matematyka (pp) | 18 | 77% | 0 | 44% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 61% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |