Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:90%Liczba osób egzaminowanych:30Liczba osób, które zdały:27
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 30 | 96% | 0 | 57% |
| j. polski ustny | 30 | 100% | 51% | |
| j. angielski (pp) | 30 | 96% | 0 | 63% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 30 | 96% | 71% | |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 25% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 17% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 19% |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 3% |
| matematyka (pp) | 30 | 90% | 0 | 46% |
| j. angielski (pr) | 25 | 0% | 0 | 35% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:brak danychLiczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:brak danych
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 54 | 100% | 0 | 65% |
| j. polski ustny | 54 | 100% | 70% | |
| j. angielski (pp) | 53 | 98% | 0 | 71% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 54 | 88% | 0 | 53% |
| chemia (pr) | 16 | 0% | 0 | 15% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 11 | 0% | 0 | 34% |
| j. angielski (pr) | 33 | 0% | 0 | 59% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 24 | 0% | 0 | 64% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 17 | 0% | 0 | 28% |
| j. angielski ustny | 53 | 98% | 70% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:80%Liczba osób egzaminowanych:57Liczba osób, które zdały:46
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 57 | 100% | 0 | 53% |
| j. niemiecki (pp) | 10 | 100% | 0 | 61% |
| matematyka (pp) | 57 | 78% | 0 | 44% |
| j. angielski (pp) | 47 | 93% | 0 | 68% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 19 | 0% | 0 | 60% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 46% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 22 | 0% | 0 | 26% |
| chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 11% |
| historia (pr) | 12 | 0% | 0 | 27% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:81%Liczba osób egzaminowanych:66Liczba osób, które zdały:54
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 66 | 96% | 0 | 56% |
| j. angielski (pp) | 56 | 92% | 0 | 72% |
| matematyka (pp) | 66 | 81% | 0 | 43% |
| biologia (pr) | 30 | 0% | 0 | 24% |
| chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 15% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 10 | 100% | 0 | 68% |
| j. angielski (pr) | 22 | 0% | 0 | 57% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 25 | 0% | 0 | 42% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |