Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:71%Liczba osób egzaminowanych:35Liczba osób, które zdały:25
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 35 | 100% | 61% | |
| j. polski (pp) | 35 | 91% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 34 | 85% | 0 | 52% |
| j. angielski ustny | 34 | 88% | 53% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 35 | 74% | 0 | 37% |
| geografia (pr) | 23 | 0% | 0 | 21% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 29% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:61%Liczba osób egzaminowanych:13Liczba osób, które zdały:8
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 13 | 76% | 0 | 43% |
| j. angielski (pp) | 11 | 90% | 0 | 58% |
| j. rosyjski ustny | 2 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 12% |
| matematyka (pp) | 13 | 61% | 0 | 32% |
| j. angielski (pr) | 7 | 0% | 0 | 42% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 11 | 100% | 60% | |
| j. polski ustny | 13 | 100% | 67% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:93%Liczba osób egzaminowanych:16Liczba osób, które zdały:15
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 16 | 100% | 0 | 49% |
| j. angielski (pp) | 16 | 93% | 0 | 50% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 33% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 16 | 93% | 0 | 45% |
| j. angielski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 17% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:68%Liczba osób egzaminowanych:45Liczba osób, które zdały:31
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 45 | 97% | 0 | 56% |
| j. angielski (pp) | 42 | 90% | 0 | 59% |
| matematyka (pp) | 45 | 68% | 0 | 41% |
| j. rosyjski (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 17 | 0% | 0 | 56% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 14 | 0% | 0 | 30% |
| j. angielski (pr) | 11 | 0% | 0 | 50% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |