Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:15%Liczba osób egzaminowanych:13Liczba osób, które zdały:2
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 14 | 50% | 0 | 34% |
| j. polski ustny | 14 | 100% | 52% | |
| j. angielski ustny | 14 | 100% | 49% | |
| matematyka (pp) | 14 | 14% | 0 | 24% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 14 | 85% | 0 | 70% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 30% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:33%Liczba osób egzaminowanych:15Liczba osób, które zdały:5
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 15 | 93% | 0 | 48% |
| j. polski ustny | 15 | 100% | 60% | |
| matematyka (pp) | 15 | 26% | 0 | 26% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 27% |
| j. angielski (pp) | 15 | 60% | 0 | 45% |
| j. angielski ustny | 15 | 100% | 50% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:47%Liczba osób egzaminowanych:19Liczba osób, które zdały:9
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 20 | 85% | 0 | 45% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 19 | 47% | 0 | 24% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 18 | 83% | 0 | 54% |
| j. angielski (pr) | 15 | 0% | 0 | 24% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:53%Liczba osób egzaminowanych:13Liczba osób, które zdały:7
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 13 | 76% | 0 | 49% |
| j. angielski (pp) | 12 | 58% | 0 | 46% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 13 | 61% | 0 | 37% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |