Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
I Liceum Ogólnokształcące im. Górników I Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych I Licealnych im. Górników I Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych I Licealnych
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:74%Liczba osób egzaminowanych:27Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 27 | 100% | 0 | 59% |
| j. polski ustny | 27 | 100% | 54% | |
| j. angielski ustny | 23 | 100% | 63% | |
| matematyka (pp) | 27 | 74% | 0 | 40% |
| j. niemiecki ustny | 4 | 0% | 0% | |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 40% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 19% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 23 | 100% | 0 | 69% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:70%Liczba osób egzaminowanych:31Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 31 | 87% | 0 | 47% |
| j. polski ustny | 31 | 100% | 51% | |
| j. angielski (pp) | 27 | 92% | 0 | 70% |
| j. angielski ustny | 27 | 92% | 55% | |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 31 | 77% | 0 | 37% |
| j. niemiecki ustny | 4 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 27% |
| filozofia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 22% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 11 | 0% | 0 | 44% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 23% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:71%Liczba osób egzaminowanych:32Liczba osób, które zdały:23
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 32 | 93% | 0 | 48% |
| j. angielski (pp) | 20 | 95% | 0 | 74% |
| j. niemiecki (pp) | 12 | 91% | 0 | 45% |
| matematyka (pp) | 32 | 75% | 0 | 42% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 30% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 22% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 9 | 0% | 0 | 54% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 49% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 15% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:87%Liczba osób egzaminowanych:16Liczba osób, które zdały:14
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 16 | 100% | 0 | 56% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 16 | 87% | 0 | 40% |
| j. angielski (pp) | 12 | 100% | 0 | 73% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |