Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:78%Liczba osób egzaminowanych:33Liczba osób, które zdały:26
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 33 | 96% | 0 | 55% |
| j. angielski (pp) | 33 | 90% | 0 | 71% |
| j. polski ustny | 33 | 93% | 61% | |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia muzyki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 56% |
| geografia (pr) | 16 | 0% | 0 | 29% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 53% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 12% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 28% |
| matematyka (pp) | 33 | 81% | 0 | 45% |
| j. angielski ustny | 33 | 93% | 68% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:brak danychLiczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:brak danych
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 39 | 94% | 0 | 53% |
| j. angielski (pp) | 39 | 92% | 0 | 70% |
| j. polski ustny | 39 | 100% | 63% | |
| j. angielski ustny | 37 | 100% | 77% | |
| matematyka (pp) | 39 | 82% | 0 | 45% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 42% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 26 | 0% | 0 | 52% |
| geografia (pr) | 14 | 0% | 0 | 42% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 19% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:62%Liczba osób egzaminowanych:24Liczba osób, które zdały:15
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 22 | 95% | 0 | 71% |
| j. polski (pp) | 24 | 87% | 0 | 47% |
| matematyka (pp) | 24 | 62% | 0 | 34% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 13 | 0% | 0 | 49% |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 30% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:82%Liczba osób egzaminowanych:29Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 29 | 96% | 0 | 53% |
| matematyka (pp) | 29 | 82% | 0 | 38% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 26% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 28 | 92% | 0 | 61% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |