Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły im. Kardynała Karola Wojtyły
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:50Liczba osób, które zdały:50
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 50 | 100% | 0 | 63% |
| j. polski ustny | 50 | 100% | 77% | |
| j. angielski ustny | 50 | 100% | 77% | |
| matematyka (pp) | 50 | 100% | 0 | 65% |
| biologia (pr) | 16 | 0% | 0 | 42% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 50 | 100% | 0 | 79% |
| j. angielski (pr) | 33 | 0% | 0 | 58% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 39% |
| geografia (pr) | 17 | 0% | 0 | 27% |
| j. polski (pr) | 28 | 0% | 0 | 33% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 11% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:92%Liczba osób egzaminowanych:56Liczba osób, które zdały:52
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 57 | 94% | 0 | 59% |
| j. polski ustny | 56 | 100% | 84% | |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 55 | 96% | 0 | 72% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 25 | 0% | 0 | 33% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 53% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 42% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 29% |
| matematyka (pp) | 57 | 92% | 0 | 58% |
| biologia (pr) | 14 | 0% | 0 | 36% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 11% |
| j. angielski ustny | 54 | 100% | 69% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:97%Liczba osób egzaminowanych:34Liczba osób, które zdały:33
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 34 | 97% | 0 | 58% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 34 | 100% | 0 | 71% |
| j. angielski (pp) | 32 | 100% | 0 | 88% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 21 | 0% | 0 | 80% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 61% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 41% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 48% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 51% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 38% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:93%Liczba osób egzaminowanych:32Liczba osób, które zdały:30
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 32 | 96% | 0 | 52% |
| matematyka (pp) | 32 | 100% | 0 | 73% |
| j. angielski (pp) | 32 | 96% | 0 | 76% |
| geografia (pr) | 16 | 0% | 0 | 21% |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 62% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 57% |