Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Technikum w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego im. Władysława Grabskiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:39Liczba osób, które zdały:39
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 39 | 100% | 0 | 58% |
| j. polski ustny | 39 | 100% | 73% | |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 39 | 100% | 0 | 74% |
| geografia (pr) | 22 | 0% | 0 | 39% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 39 | 100% | 79% | |
| j. angielski (pr) | 24 | 0% | 0 | 54% |
| matematyka (pp) | 39 | 100% | 0 | 68% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:91%Liczba osób egzaminowanych:47Liczba osób, które zdały:43
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 47 | 100% | 0 | 58% |
| j. angielski ustny | 47 | 100% | 70% | |
| j. polski ustny | 47 | 100% | 58% | |
| geografia (pr) | 42 | 0% | 0 | 36% |
| matematyka (pp) | 47 | 91% | 0 | 57% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 25 | 0% | 0 | 62% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 47 | 100% | 0 | 77% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:67Liczba osób, które zdały:59
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 67 | 100% | 0 | 48% |
| j. angielski (pp) | 66 | 96% | 0 | 69% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 50% |
| matematyka (pp) | 67 | 88% | 0 | 51% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 12% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 25% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 62 | 0% | 0 | 37% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:82%Liczba osób egzaminowanych:89Liczba osób, które zdały:73
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 89 | 87% | 0 | 46% |
| j. angielski (pp) | 87 | 97% | 0 | 74% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 89 | 92% | 0 | 53% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 59 | 0% | 0 | 29% |
| j. angielski (pr) | 65 | 0% | 0 | 49% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |