Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego im. Stanisława Wyspiańskiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:114Liczba osób, które zdały:114
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 114 | 100% | 0 | 77% |
| j. polski ustny | 114 | 100% | 71% | |
| j. angielski (pp) | 112 | 100% | 0 | 94% |
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 114 | 100% | 0 | 93% |
| biologia (pr) | 28 | 0% | 0 | 56% |
| chemia (pr) | 22 | 0% | 0 | 49% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 38 | 0% | 0 | 60% |
| geografia (pr) | 28 | 0% | 0 | 68% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 104 | 0% | 0 | 79% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 55% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 101 | 0% | 0 | 60% |
| j. angielski ustny | 112 | 100% | 83% | |
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 2 | 0% | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:117Liczba osób, które zdały:117
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 117 | 100% | 0 | 69% |
| j. angielski (pp) | 111 | 100% | 0 | 97% |
| j. polski ustny | 117 | 100% | 66% | |
| j. angielski ustny | 111 | 100% | 91% | |
| j. hiszpański ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. hiszpański (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 117 | 100% | 0 | 93% |
| biologia (pr) | 24 | 0% | 0 | 74% |
| chemia (pr) | 17 | 0% | 0 | 74% |
| fizyka (pr) | 25 | 0% | 0 | 57% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 27 | 0% | 1 | 72% |
| informatyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 27% |
| j. angielski (pr) | 110 | 0% | 0 | 85% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 9 | 0% | 0 | 58% |
| matematyka (pr) | 98 | 0% | 0 | 68% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:98Liczba osób, które zdały:98
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 98 | 100% | 0 | 61% |
| j. angielski (pp) | 97 | 100% | 0 | 98% |
| j. francuski (pp) | 1 | 100% | 1 | 0% |
| chemia (pr) | 17 | 0% | 0 | 54% |
| fizyka (pr) | 49 | 0% | 0 | 53% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| j. angielski (pr) | 97 | 0% | 0 | 89% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 5 | 0% | 0 | 74% |
| j. polski (pr) | 15 | 0% | 0 | 61% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 82 | 0% | 0 | 62% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 98 | 100% | 0 | 90% |
| biologia (pr) | 17 | 0% | 0 | 59% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:142Liczba osób, które zdały:142
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 142 | 100% | 0 | 64% |
| j. angielski (pp) | 136 | 100% | 0 | 97% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 142 | 100% | 0 | 92% |
| biologia (pr) | 21 | 0% | 0 | 58% |
| chemia (pr) | 27 | 0% | 0 | 55% |
| fizyka (pr) | 62 | 0% | 0 | 56% |
| geografia (pr) | 36 | 0% | 0 | 64% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 132 | 0% | 0 | 84% |
| j. francuski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 6 | 0% | 0% | |
| j. niemiecki (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 66% |
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 123 | 0% | 0 | 55% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 1 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pp) | 2 | 0% | 0% |