Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
XLII Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej im. Ireny Sendlerowej
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:86%Liczba osób egzaminowanych:44Liczba osób, które zdały:38
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 45 | 84% | 0 | 47% |
| j. polski ustny | 44 | 97% | 47% | |
| j. angielski ustny | 45 | 100% | 69% | |
| matematyka (pp) | 45 | 86% | 0 | 46% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 45 | 95% | 0 | 71% |
| j. angielski (pr) | 33 | 0% | 0 | 45% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 54% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 20% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 22% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:brak danychLiczba osób egzaminowanych:2Liczba osób, które zdały:brak danych
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 3 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 33 | 90% | 0 | 45% |
| j. polski ustny | 33 | 100% | 61% | |
| j. angielski (pp) | 33 | 93% | 0 | 71% |
| matematyka (pp) | 33 | 90% | 0 | 52% |
| j. angielski ustny | 33 | 96% | 64% | |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 24 | 0% | 0 | 59% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 7% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 41% |
| j. polski (pr) | 14 | 0% | 0 | 43% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:58%Liczba osób egzaminowanych:63Liczba osób, które zdały:37
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 63 | 80% | 0 | 41% |
| j. angielski (pp) | 63 | 79% | 0 | 59% |
| matematyka (pp) | 63 | 61% | 0 | 37% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 15 | 0% | 0 | 27% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 40 | 0% | 0 | 47% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 24% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 21% |
| j. polski (pr) | 20 | 0% | 0 | 41% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:57%Liczba osób egzaminowanych:45Liczba osób, które zdały:26
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 45 | 93% | 0 | 53% |
| j. angielski (pp) | 45 | 97% | 0 | 70% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 29 | 0% | 0 | 50% |
| j. polski (pr) | 14 | 0% | 0 | 48% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 45 | 55% | 0 | 40% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 10 | 0% | 0 | 10% |