Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Technikum w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych nr 13 im. Sybiraków im. Sybiraków
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:95%Liczba osób egzaminowanych:69Liczba osób, które zdały:66
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 69 | 98% | 0 | 60% |
| j. polski ustny | 69 | 100% | 60% | |
| j. angielski (pp) | 68 | 98% | 0 | 80% |
| j. angielski ustny | 68 | 100% | 75% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 69 | 97% | 0 | 69% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 38 | 0% | 0 | 46% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 52 | 0% | 0 | 62% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 38 | 0% | 0 | 21% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:89%Liczba osób egzaminowanych:64Liczba osób, które zdały:57
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 64 | 100% | 0 | 50% |
| j. angielski (pp) | 64 | 96% | 0 | 80% |
| j. angielski ustny | 64 | 96% | 72% | |
| matematyka (pp) | 64 | 90% | 0 | 65% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 31% |
| j. angielski (pr) | 50 | 0% | 0 | 65% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 7% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 44% |
| j. polski ustny | 64 | 100% | 51% | |
| geografia (pr) | 28 | 0% | 0 | 47% |
| matematyka (pr) | 29 | 0% | 0 | 20% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:91%Liczba osób egzaminowanych:82Liczba osób, które zdały:75
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 82 | 98% | 0 | 51% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 81 | 97% | 0 | 80% |
| fizyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 17% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 72 | 0% | 0 | 61% |
| matematyka (pr) | 51 | 0% | 0 | 13% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 28% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 42% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 82 | 92% | 0 | 60% |
| geografia (pr) | 24 | 0% | 0 | 47% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:91%Liczba osób egzaminowanych:71Liczba osób, które zdały:65
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 71 | 98% | 0 | 48% |
| j. angielski (pp) | 70 | 97% | 0 | 81% |
| matematyka (pp) | 71 | 94% | 0 | 59% |
| fizyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 18 | 0% | 0 | 35% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 60 | 0% | 0 | 54% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 31 | 0% | 0 | 18% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |