Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Technikum w Zespole Szkół Rzemiosła nr 21 im. Jana Kilińskiego im. Jana Kilińskiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:68%Liczba osób egzaminowanych:35Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 36 | 77% | 0 | 45% |
| j. angielski (pp) | 36 | 83% | 0 | 61% |
| j. angielski ustny | 35 | 97% | 68% | |
| j. polski ustny | 35 | 91% | 68% | |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 15 | 0% | 0 | 39% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 36% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 36 | 69% | 0 | 36% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:48%Liczba osób egzaminowanych:41Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 42 | 85% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 41 | 87% | 0 | 59% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 41 | 95% | 50% | |
| matematyka (pp) | 42 | 50% | 0 | 32% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 16 | 0% | 0 | 21% |
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 23% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 34% |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 10% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 56% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 41 | 92% | 55% | |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:45%Liczba osób egzaminowanych:46Liczba osób, które zdały:21
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 46 | 93% | 0 | 46% |
| j. angielski (pp) | 46 | 76% | 0 | 53% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 28% |
| j. angielski (pr) | 25 | 0% | 0 | 41% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 39% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 47 | 46% | 0 | 30% |
| biologia (pr) | 18 | 0% | 0 | 22% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:24%Liczba osób egzaminowanych:50Liczba osób, które zdały:12
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 50 | 84% | 0 | 46% |
| matematyka (pp) | 50 | 26% | 0 | 28% |
| biologia (pr) | 14 | 0% | 0 | 14% |
| j. angielski (pp) | 50 | 76% | 0 | 47% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 23% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 42% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |