Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Prywatne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater-Zyberkówny im. Cecylii Plater-Zyberkówny
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:12Liczba osób, które zdały:12
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 12 | 100% | 0 | 87% |
| j. angielski ustny | 12 | 100% | 85% | |
| j. polski ustny | 12 | 100% | 65% | |
| j. polski (pp) | 12 | 100% | 0 | 58% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 12 | 100% | 0 | 73% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 43% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 6 | 0% | 0 | 67% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:92%Liczba osób egzaminowanych:26Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 26 | 100% | 0 | 68% |
| j. polski ustny | 26 | 100% | 61% | |
| j. angielski (pp) | 26 | 100% | 0 | 93% |
| j. angielski ustny | 26 | 100% | 94% | |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 26 | 92% | 0 | 68% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 71% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 14 | 0% | 0 | 73% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 59% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 37% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 47% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 53% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:19Liczba osób, które zdały:19
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 19 | 100% | 0 | 61% |
| matematyka (pp) | 19 | 100% | 0 | 63% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 43% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 19 | 100% | 0 | 93% |
| chemia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 77% |
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 73% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 30% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:90%Liczba osób egzaminowanych:11Liczba osób, które zdały:10
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 11 | 100% | 0 | 69% |
| j. angielski (pp) | 10 | 100% | 0 | 98% |
| j. francuski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 11 | 90% | 0 | 73% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |