Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
1 Liceum Ogólnokształcące w Świdniku w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0% | |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski (pp) | 93 | 100% | 0 | 73% |
| j. polski ustny | 93 | 100% | 83% | |
| matematyka (pp) | 93 | 97% | 0 | 79% |
| biologia (pr) | 27 | 0% | 0 | 52% |
| fizyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 93 | 100% | 0 | 86% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 30% |
| chemia (pr) | 15 | 0% | 0 | 45% |
| j. angielski (pr) | 70 | 0% | 0 | 70% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 28 | 0% | 0 | 40% |
| matematyka (pr) | 27 | 0% | 0 | 56% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | 0% | 0 | 32% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 21 | 0% | 0 | 58% |
| j. angielski ustny | 93 | 100% | 86% | |
| historia muzyki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:brak danychLiczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:brak danych
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 77 | 100% | 0 | 64% |
| j. polski ustny | 77 | 100% | 81% | |
| j. angielski (pp) | 76 | 100% | 0 | 83% |
| j. angielski ustny | 76 | 100% | 80% | |
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 77 | 97% | 0 | 71% |
| biologia (pr) | 24 | 0% | 0 | 48% |
| chemia (pr) | 14 | 0% | 0 | 32% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 28 | 0% | 0 | 52% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 59 | 0% | 0 | 65% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski (pr) | 14 | 0% | 0 | 55% |
| matematyka (pr) | 19 | 0% | 0 | 44% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 38% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:95%Liczba osób egzaminowanych:107Liczba osób, które zdały:102
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 107 | 98% | 0 | 54% |
| matematyka (pp) | 107 | 95% | 0 | 63% |
| biologia (pr) | 38 | 0% | 0 | 46% |
| j. angielski (pp) | 107 | 100% | 0 | 87% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 23% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 82 | 0% | 0 | 68% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 30 | 0% | 0 | 72% |
| j. rosyjski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 14 | 0% | 0 | 48% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 15 | 0% | 0 | 28% |
| geografia (pr) | 27 | 0% | 0 | 40% |
| chemia (pr) | 21 | 0% | 0 | 33% |
| j. ukraiński (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:54Liczba osób, które zdały:54
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 54 | 100% | 0 | 63% |
| j. francuski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 53 | 100% | 0 | 89% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 54 | 100% | 0 | 75% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 42 | 0% | 0 | 77% |
| j. polski (pr) | 14 | 0% | 0 | 70% |
| matematyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 51% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 44% |
| biologia (pr) | 18 | 0% | 0 | 42% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 50% |