Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:60%Liczba osób egzaminowanych:85Liczba osób, które zdały:51
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 87 | 77% | 0 | 41% |
| j. polski ustny | 87 | 100% | 48% | |
| j. niemiecki ustny | 9 | 55% | 29% | |
| j. angielski ustny | 72 | 88% | 52% | |
| j. rosyjski ustny | 4 | 0% | 0% | |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 87 | 79% | 0 | 45% |
| fizyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 12% |
| geografia (pr) | 19 | 0% | 0 | 32% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 35 | 0% | 0 | 45% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 8% |
| j. rosyjski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 74 | 75% | 0 | 57% |
| j. niemiecki (pp) | 9 | 22% | 0 | 28% |
| j. rosyjski (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:80%Liczba osób egzaminowanych:81Liczba osób, które zdały:65
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 82 | 93% | 0 | 60% |
| j. polski ustny | 81 | 100% | 53% | |
| j. angielski ustny | 69 | 88% | 58% | |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 11 | 90% | 0 | 49% |
| j. niemiecki ustny | 11 | 90% | 47% | |
| j. angielski (pp) | 70 | 91% | 0 | 65% |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 82 | 84% | 0 | 51% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 1 | 0% |
| j. angielski (pr) | 37 | 0% | 0 | 50% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 32% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 17% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 28% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:82%Liczba osób egzaminowanych:108Liczba osób, które zdały:89
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 96 | 91% | 0 | 62% |
| matematyka (pp) | 109 | 85% | 0 | 52% |
| geografia (pr) | 22 | 0% | 0 | 28% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 30% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 13 | 76% | 0 | 36% |
| j. angielski (pr) | 53 | 0% | 0 | 45% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 20 | 0% | 0 | 23% |
| j. polski (pr) | 9 | 0% | 0 | 36% |
| j. polski (pp) | 109 | 94% | 0 | 49% |
| biologia (pr) | 13 | 0% | 0 | 17% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 1 | 49% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:70%Liczba osób egzaminowanych:136Liczba osób, które zdały:96
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 136 | 94% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 106 | 88% | 0 | 62% |
| biologia (pr) | 13 | 0% | 0 | 9% |
| fizyka (pr) | 15 | 0% | 0 | 13% |
| j. niemiecki (pp) | 30 | 63% | 0 | 41% |
| matematyka (pp) | 136 | 78% | 0 | 49% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 41 | 0% | 0 | 44% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 20 | 0% | 0 | 22% |
| matematyka (pr) | 23 | 0% | 0 | 12% |