Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza im. Henryka Sienkiewicza
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:71Liczba osób, które zdały:71
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 71 | 100% | 0 | 71% |
| j. polski ustny | 71 | 100% | 71% | |
| j. angielski (pp) | 59 | 100% | 0 | 82% |
| j. niemiecki (pp) | 13 | 100% | 0 | 60% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 30% |
| chemia (pr) | 9 | 0% | 0 | 14% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 20 | 0% | 0 | 48% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 7 | 0% | 0 | 54% |
| j. angielski (pr) | 56 | 0% | 0 | 59% |
| j. polski (pr) | 27 | 0% | 0 | 59% |
| matematyka (pr) | 22 | 0% | 0 | 36% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 32% |
| matematyka (pp) | 71 | 100% | 0 | 74% |
| j. niemiecki ustny | 13 | 100% | 72% | |
| j. angielski ustny | 58 | 100% | 80% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:2Liczba osób, które zdały:2
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski (pp) | 60 | 100% | 0 | 74% |
| j. angielski ustny | 55 | 100% | 86% | |
| j. polski ustny | 60 | 100% | 71% | |
| j. angielski (pp) | 55 | 100% | 0 | 86% |
| j. niemiecki ustny | 5 | 100% | 78% | |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 10 | 0% | 0 | 26% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 14 | 0% | 0 | 63% |
| historia (pr) | 9 | 0% | 0 | 44% |
| j. angielski (pr) | 42 | 0% | 0 | 69% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 44% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | 0% | 0 | 43% |
| j. polski (pr) | 17 | 0% | 0 | 66% |
| matematyka (pp) | 60 | 100% | 0 | 71% |
| biologia (pr) | 15 | 0% | 0 | 41% |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | 0 | 60% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:95%Liczba osób egzaminowanych:66Liczba osób, które zdały:63
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 66 | 100% | 0 | 57% |
| j. niemiecki (pp) | 7 | 100% | 0 | 69% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 23 | 0% | 0 | 34% |
| geografia (pr) | 26 | 0% | 0 | 48% |
| fizyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 40% |
| j. niemiecki (pr) | 6 | 0% | 0 | 49% |
| j. angielski (pr) | 59 | 0% | 0 | 64% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 30% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 16 | 0% | 0 | 63% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 24 | 0% | 0 | 35% |
| j. angielski (pp) | 58 | 100% | 0 | 88% |
| matematyka (pp) | 66 | 95% | 0 | 68% |
| chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 13% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:96%Liczba osób egzaminowanych:59Liczba osób, które zdały:57
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 51 | 100% | 0 | 87% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 6 | 100% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 59 | 96% | 0 | 67% |
| j. polski (pp) | 59 | 100% | 0 | 57% |
| biologia (pr) | 15 | 0% | 0 | 27% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 32 | 0% | 0 | 48% |
| chemia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 41 | 0% | 0 | 66% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 20 | 0% | 0 | 41% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 18 | 0% | 0 | 37% |