Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Zespół Szkół im. T. Kościuszki Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki Liceum Ogólnokształcące
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:17Liczba osób, które zdały:15
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 17 | 100% | 0 | 62% |
| j. angielski (pp) | 17 | 100% | 0 | 78% |
| j. polski ustny | 17 | 100% | 74% | |
| matematyka (pp) | 17 | 88% | 0 | 62% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 74% |
| j. polski (pr) | 9 | 0% | 0 | 14% |
| matematyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 30% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 44% |
| j. angielski ustny | 17 | 100% | 88% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:95%Liczba osób egzaminowanych:21Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 21 | 100% | 0 | 59% |
| j. polski ustny | 21 | 100% | 66% | |
| j. angielski (pp) | 19 | 100% | 0 | 68% |
| j. angielski ustny | 19 | 100% | 82% | |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 31% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 21 | 90% | 0 | 49% |
| j. angielski (pr) | 13 | 0% | 0 | 49% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 28% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 10% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:82%Liczba osób egzaminowanych:35Liczba osób, które zdały:29
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 35 | 91% | 0 | 47% |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | 0 | 44% |
| chemia (pr) | 7 | 0% | 0 | 10% |
| matematyka (pp) | 35 | 82% | 0 | 45% |
| j. angielski (pp) | 30 | 96% | 0 | 66% |
| biologia (pr) | 16 | 0% | 0 | 33% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 13 | 0% | 0 | 47% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 32% |
| matematyka (pr) | 14 | 0% | 0 | 8% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 61% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:80%Liczba osób egzaminowanych:21Liczba osób, które zdały:17
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 21 | 100% | 0 | 55% |
| j. angielski (pp) | 20 | 95% | 0 | 72% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 21 | 80% | 0 | 43% |
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 21% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | - |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | - |
| j. angielski (pr) | 8 | 0% | 0 | - |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | - |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | - |