Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:40Liczba osób, które zdały:40
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 40 | 100% | 0 | 76% |
| j. angielski (pp) | 38 | 100% | 0 | 90% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 40 | 100% | 85% | |
| biologia (pr) | 21 | 0% | 0 | 57% |
| geografia (pr) | 9 | 0% | 0 | 75% |
| chemia (pr) | 15 | 0% | 0 | 46% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 42% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 40 | 100% | 0 | 82% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 34 | 0% | 0 | 77% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 37% |
| j. angielski ustny | 38 | 100% | 95% | |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:34Liczba osób, które zdały:34
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 34 | 100% | 0 | 69% |
| j. polski ustny | 34 | 100% | 77% | |
| j. angielski ustny | 32 | 100% | 92% | |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 34 | 100% | 0 | 85% |
| biologia (pr) | 16 | 0% | 0 | 59% |
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 1 | 88% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 31 | 0% | 0 | 78% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 48% |
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 57% |
| j. niemiecki (pr) | 5 | 0% | 0 | 64% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 2 | 0% |
| j. angielski (pp) | 32 | 100% | 0 | 92% |
| chemia (pr) | 10 | 0% | 0 | 54% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:36Liczba osób, które zdały:36
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 36 | 100% | 0 | 70% |
| j. angielski (pp) | 32 | 100% | 0 | 91% |
| biologia (pr) | 18 | 0% | 1 | 51% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 10 | 0% | 0 | 35% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 6 | 0% | 0 | 65% |
| j. angielski (pr) | 30 | 0% | 0 | 76% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 53% |
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 52% |
| matematyka (pp) | 36 | 100% | 0 | 82% |
| fizyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 46% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:47Liczba osób, które zdały:47
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. niemiecki (pp) | 9 | 100% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 38 | 100% | 0 | 95% |
| biologia (pr) | 15 | 0% | 0 | 47% |
| j. polski (pp) | 47 | 100% | 0 | 74% |
| matematyka (pp) | 47 | 100% | 0 | 82% |
| fizyka (pr) | 14 | 0% | 1 | 45% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 38 | 0% | 0 | 76% |
| matematyka (pr) | 25 | 0% | 0 | 41% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 42% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |