Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela im. Joachima Lelewela
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:77%Liczba osób egzaminowanych:31Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 31 | 100% | 0 | 66% |
| j. rosyjski ustny | 6 | 100% | 61% | |
| matematyka (pp) | 31 | 87% | 0 | 54% |
| j. angielski ustny | 25 | 100% | 62% | |
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 24% |
| filozofia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 31 | 100% | 62% | |
| matematyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 1% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 41% |
| j. angielski (pp) | 25 | 80% | 0 | 51% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 5 | 0% | 0 | 50% |
| j. rosyjski (pp) | 6 | 100% | 0 | 54% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:brak danychLiczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:brak danych
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 48 | 100% | 64% | |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 12% |
| biologia (pr) | 13 | 0% | 0 | 32% |
| matematyka (pp) | 48 | 89% | 0 | 58% |
| filozofia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 66% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 40% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 45% |
| j. polski (pr) | 21 | 0% | 0 | 53% |
| j. angielski ustny | 48 | 100% | 79% | |
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 21% |
| j. angielski (pp) | 48 | 95% | 0 | 60% |
| j. polski (pp) | 48 | 97% | 0 | 58% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:94%Liczba osób egzaminowanych:50Liczba osób, które zdały:47
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 50 | 96% | 0 | 52% |
| j. angielski (pp) | 45 | 97% | 0 | 63% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 36% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 50 | 96% | 0 | 56% |
| filozofia (pr) | 11 | 0% | 0 | 9% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 18 | 0% | 0 | 64% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | 0% | 0 | 20% |
| j. angielski (pr) | 23 | 0% | 0 | 46% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 29% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 5 | 100% | 0 | 58% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:89%Liczba osób egzaminowanych:37Liczba osób, które zdały:33
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 37 | 100% | 0 | 65% |
| j. rosyjski (pp) | 5 | 100% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 32 | 96% | 0 | 77% |
| chemia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 45% |
| matematyka (pp) | 37 | 89% | 0 | 56% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 13 | 0% | 0 | 44% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 60% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |