Automatyka i Robotyka
Opis kierunku
Zastosowania Automatyki i Robotyki
Obszar zastosowań Automatyki i Robotyki jest obszerny, obejmując teoretyczne i praktyczne aspekty projektowania, wdrażania oraz obsługi systemów sterujących urządzeniami technicznymi i procesami. Te systemy znajdują zastosowanie w różnorodnych sektorach, takich jak przemysł, medycyna, energetyka, rolnictwo czy komunikacja. Kierunek Automatyka i Robotyka zapewnia dostęp do szybko rozwijającego się rynku pracy, zwłaszcza w dziedzinach takich jak nowoczesna aparatura medyczna, teleinformatyka oraz inteligentne systemy budynkowe. Program studiów obejmuje również nowoczesne metody produkcji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika i energia wiatrowa, co jest wspierane przez specjalistyczne laboratoria badawcze.
Wiedza i umiejętności absolwenta
Absolwenci mają wszechstronną wiedzę z zakresu:
- Matematyki i fizyki
- Badań operacyjnych i teorii systemów
- Teorii sterowania i technik regulacji automatycznej
- Projektowania i eksploatacji systemów sterowania
- Elektrotechniki, robotyki oraz architektury systemów informatycznych
Posiadają także umiejętności praktyczne, które pozwalają na:
- Projektowanie i wdrażanie systemów sterowania dla procesów przemysłowych
- Korzystanie z zaawansowanego oprogramowania komputerowego w automatyce
- Tworzenie dedykowanych urządzeń automatyki
- Testowanie i diagnozowanie systemów sterowania
- Programowanie robotów przemysłowych i tworzenie algorytmów w różnych językach programowania
Dyscypliny naukowe
| Kod | Nazwa | Udział | Wiodąca |
|---|---|---|---|
| DS010213N | automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | 100% | ✓ |
Historia progów punktowych
Szczegóły rekrutacji
| Rok | Tura | Próg punktowy | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 947pkt | - | - | - |
| 2025 | 4 | 948pkt | - | - | - |
| 2025 | 4 | 976pkt | - | - | - |
| 2025 | 4 | 964pkt | - | - | - |
| 2025 | 3 | 948pkt | - | - | - |
| 2025 | 3 | 936pkt | - | - | - |
| 2025 | 3 | 976pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 951pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 940pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 960pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 959pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 960pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 970pkt | - | - | - |
| 2024 | 4 | 960pkt | 706 | 150 | - |
| 2024 | 3 | 960pkt | 706 | 150 | - |
| 2024 | 2 | 960pkt | 706 | 150 | - |
| 2024 | 1 | 960pkt | 706 | 150 | 150 |
| 2023 | 4 | 964pkt | - | - | - |
| 2023 | 3 | 976pkt | - | - | - |
| 2023 | 2 | 960pkt | - | - | - |
| 2023 | 1 | 970pkt | - | - | - |
| 2022 | 4 | 940pkt | - | 144 | 146 |
| 2022 | 3 | 924pkt | - | 144 | 146 |
| 2022 | 2 | 929pkt | - | 144 | 146 |
| 2022 | 1 | 944pkt | - | 144 | 146 |
| 2021 | 4 | 988pkt | - | - | - |
| 2021 | 3 | 912pkt | - | - | - |
| 2021 | 2 | 912pkt | - | - | - |
| 2021 | 1 | 940pkt | - | - | - |
| 2020 | 1 | 944pkt | - | - | - |
| 2018 | 1 | 882pkt | - | - | - |
| 2016 | 1 | 883pkt | - | - | - |
| 2015 | 1 | 918pkt | - | - | - |
Ten kierunek znajdziesz również na innych uczelniach
19 uczelni oferuje ten kierunek



