Opis kierunku
Wiedza i umiejętności absolwenta
Absolwenci kierunku posiadają umiejętności i wiedzę, która obejmuje:
- Projektowanie i wykonawstwo standardowych obiektów budowlanych,
- Zarządzanie budową i przedsiębiorstwami budowlanymi,
- Stosowanie nowoczesnych technologii i technik komputerowych w inżynierii,
- Tworzenie dokumentacji projektowej.
Są również przygotowani do:
- Projektowania i realizacji konstrukcji budowlanych oraz inżynierskich,
- Kierowania pracami budowlanymi,
- Współpracy przy projektowaniu obiektów publicznych, przemysłowych i komunikacyjnych,
- Organizowania produkcji elementów budowlanych.
Praktyki
W trakcie kształcenia przewidziane są dwukrotne, czterotygodniowe praktyki zawodowe w okresie letniej przerwy, mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych. Współpracujemy z renomowanymi firmami, takimi jak Skanska, Mostostal czy Budimex.
Perspektywy zawodowe
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako projektanci i konstruktorzy, inżynierowie nadzoru i budowy, specjaliści ds. produkcji oraz realizacji procesów budowlanych.
Miejsca pracy
Możliwości zatrudnienia obejmują przedsiębiorstwa budowlane, nadzór budowlany, produkcję betonu i elementów budowlanych, przemysł materiałów budowlanych, biura projektowe, instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe, administrację państwową i samorządową związaną z budownictwem i architekturą.
Dyscypliny naukowe
| Kod | Nazwa | Udział | Wiodąca |
|---|---|---|---|
| DS010212N | inżynieria lądowa, geodezja i transport | 100% | ✓ |
Historia progów punktowych
Szczegóły rekrutacji
| Rok | Tura | Próg punktowy | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 422pkt | - | - | - |
| 2025 | 4 | 400pkt | - | - | - |
| 2025 | 4 | 344pkt | - | - | - |
| 2025 | 4 | 500pkt | - | - | - |
| 2025 | 3 | 352pkt | - | - | - |
| 2025 | 3 | 304pkt | - | - | - |
| 2025 | 3 | 406pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 400pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 248pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 354pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 156pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 530pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 216pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 469pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 258pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 504pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 254pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 502pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 310pkt | - | - | - |
| 2024 | 4 | 504pkt | 583 | 120 | - |
| 2024 | 3 | 504pkt | 583 | 120 | - |
| 2024 | 2 | 504pkt | 583 | 120 | - |
| 2024 | 1 | 504pkt | 583 | 120 | 195 |
| 2023 | 4 | 500pkt | - | - | - |
| 2023 | 3 | 406pkt | - | - | - |
| 2023 | 2 | 530pkt | - | - | - |
| 2023 | 1 | 502pkt | - | - | - |
| 2022 | 4 | 502pkt | - | 168 | 187 |
| 2022 | 3 | 502pkt | - | 168 | 187 |
| 2022 | 2 | 550pkt | - | 168 | 187 |
| 2022 | 1 | 601pkt | - | 168 | 187 |
| 2021 | 4 | 492pkt | - | - | - |
| 2021 | 3 | 518pkt | - | - | - |
| 2021 | 2 | 502pkt | - | - | - |
| 2021 | 1 | 600pkt | - | - | - |
| 2020 | 1 | 608pkt | - | - | - |
| 2018 | 1 | 706pkt | - | - | - |
| 2016 | 1 | 800pkt | - | - | - |
| 2015 | 1 | 742pkt | - | - | - |
Ten kierunek znajdziesz również na innych uczelniach
25 uczelni oferuje ten kierunek



