Mechanika i Budowa Maszyn
Opis kierunku
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Większość studentów na tym wydziale wybiera kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, będący kluczowym obszarem inżynierii mechanicznej. Program studiów jest dostępny zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.
Absolwenci i ich kompetencje
Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają solidne podstawy z zakresu konstrukcji, produkcji i użytkowania maszyn, a także głęboką wiedzę z mechaniki i projektowania przy użyciu nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Są przygotowani do pracy w sektorze przemysłowym, w tym w zakładach produkcyjnych maszyn, biurach projektowych, działach konstrukcyjnych i technologicznych, a także w jednostkach zajmujących się organizacją produkcji, automatyzacją, odbiorem technicznym i jakością produktów.
Wiedza i umiejętności zdobywane na studiach
Absolwenci pierwszego stopnia zdobywają wiedzę i umiejętności w obszarach takich jak:
- Podstawy matematyki, fizyki, chemii i informatyki
- Grafika inżynierska, mechanika, wytrzymałość elementów maszyn, konstrukcje maszyn, mechanika płynów, termodynamika
- Elektrotechnika, elektronika, automatyka i sterowanie
- Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja maszyn
- Systemy produkcyjne, energetyczne, technologiczne i transportowe
- Właściwości materiałów inżynierskich
- Nowe materiały i metody projektowania, w tym oprogramowanie CAE
- Zarządzanie jakością, bezpieczeństwo, ochrona własności intelektualnej i transfer technologii
Absolwenci drugiego stopnia specjalizują się w jednym z wybranych obszarów, np. eksploatacja maszyn, inżynieria systemów produkcyjnych, maszyny energetyczne, czy inżynieria materiałów.
Umiejętności praktyczne
Studenci są przygotowani do projektowania elementów maszyn z wykorzystaniem wiedzy z mechaniki i wytrzymałości, korzystania z technik CAD, CAM, MES, CFD, przeprowadzania eksperymentów, symulacji komputerowych, analizy danych, pracy w zespole oraz samodzielnie, doboru procesów produkcyjnych i opracowywania dokumentacji produkcyjnej.
Praktyki zawodowe
Na studiach I stopnia studenci muszą odbyć 4-tygodniową praktykę zawodową w 6 semestrze, związaną z inżynierią mechaniczną i wytwarzaniem. Na studiach II stopnia, w trzecim semestrze, przewidziana jest miesięczna praktyka dyplomowa, często związaną z tematem pracy magisterskiej.
Dyscypliny naukowe
Historia progów punktowych
Szczegóły rekrutacji
| Rok | Tura | Próg punktowy | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 371pkt | - | - | - |
| 2025 | 4 | 373pkt | - | - | - |
| 2025 | 4 | 404pkt | - | - | - |
| 2025 | 4 | 306pkt | - | - | - |
| 2025 | 3 | 378pkt | - | - | - |
| 2025 | 3 | 388pkt | - | - | - |
| 2025 | 3 | 325pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 380pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 122pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 406pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 126pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 302pkt | - | - | - |
| 2025 | 2 | 156pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 450pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 120pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 400pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 120pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 400pkt | - | - | - |
| 2025 | 1 | 68pkt | - | - | - |
| 2024 | 4 | 400pkt | 612 | 216 | - |
| 2024 | 3 | 400pkt | 612 | 216 | - |
| 2024 | 2 | 400pkt | 612 | 216 | - |
| 2024 | 1 | 400pkt | 612 | 216 | 271 |
| 2023 | 4 | 306pkt | - | - | - |
| 2023 | 3 | 325pkt | - | - | - |
| 2023 | 2 | 302pkt | - | - | - |
| 2023 | 1 | 400pkt | - | - | - |
| 2022 | 4 | 322pkt | - | 216 | 236 |
| 2022 | 3 | 418pkt | - | 216 | 236 |
| 2022 | 2 | 300pkt | - | 216 | 236 |
| 2022 | 1 | 400pkt | - | 216 | 236 |
| 2021 | 4 | 306pkt | - | - | - |
| 2021 | 3 | 336pkt | - | - | - |
| 2021 | 2 | 300pkt | - | - | - |
| 2021 | 1 | 302pkt | - | - | - |
| 2020 | 1 | 400pkt | - | - | - |
| 2019 | 1 | 552pkt | - | - | - |
| 2018 | 1 | 644pkt | - | - | - |
| 2016 | 1 | 640pkt | - | - | - |
| 2015 | 1 | 710pkt | - | - | - |
Ten kierunek znajdziesz również na innych uczelniach
25 uczelni oferuje ten kierunek


