
Turystyka i Rekreacja
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Informacje o kierunku
Wydział
Wydział Wychowania Fizycznego
Stopień
licencjackie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
[1015] Turystyka i wypoczynek
Opis kierunku
wkrótce
Dyscypliny wchodzące w skład kierunku
| Kod | Nazwa | Udział procentowy w kierunku | Wiodąca |
|---|---|---|---|
| DS010302N | nauki o kulturze fizycznej | 55% | Tak |
| DS010506N | nauki o zarządzaniu i jakości | 22% | Nie |
| DS010501N | ekonomia i finanse | 17% | Nie |
| DS010303N | nauki o zdrowiu | 6% | Nie |
Wykres historycznych progów punktowych
Tabela historycznych progów punktowych
| Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 32 | 588 | 205 | brak danych |
| 2018 | 1 | 10 | 495 | 205 | brak danych |
| 2019 | 1 | 18 | 424 | 205 | brak danych |
| 2020 | 1 | 30 | 476 | 205 | brak danych |
| 2021 | 1 | 9 | 393 | 205 | brak danych |
| 2023 | 1 | 18 | 261 | 220 | 127 |
| 2024 | 1 | 22 | 439 | 220 | 201 |
Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:
© 2025 dostanesie.pl

