
Inżynieria Bezpieczeństwa
Politechnika Lubelska
Informacje o kierunku
Wydział
Wydział Podstaw Techniki
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
[1032] Ochrona osób i mienia
Opis kierunku
Studia na kierunku Bezpieczeństwo na Wydziale Podstaw Techniki
- Forma studiów: Stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym
- Kwalifikacje po ukończeniu: Tytuł inżyniera
Zakres tematyczny:
Studiując na tym kierunku, zgłębisz zagadnienia związane z bezpieczeństwem w zakresie projektowania, produkcji i użytkowania maszyn, urządzeń oraz obiektów technicznych. Poznasz takie tematy jak:
- Bezpieczeństwo danych i oprogramowania
- Bezpieczeństwo teleinformatyczne
- Techniczne systemy zabezpieczeń
- Modelowanie i monitorowanie zagrożeń
- Analiza ryzyka i niezawodności systemów inżynierskich
Umiejętności i przygotowanie do pracy:
Studia wyposażą Cię w umiejętności niezbędne do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem środowiska pracy oraz ochroną środowiska. Nauczysz się organizowania i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz będziesz przygotowany do zajmowania stanowisk związanych z BHP, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
Dyscypliny wchodzące w skład kierunku
Kod | Nazwa | Udział procentowy w kierunku | Wiodąca |
---|---|---|---|
DS010204N | informatyka techniczna i telekomunikacja | 55% | Tak |
DS010507N | nauki prawne | 10% | Nie |
DS010208N | inżynieria mechaniczna | 9% | Nie |
DS010203N | automatyka, elektronika i elektrotechnika | 6% | Nie |
DS010503N | nauki o bezpieczeństwie | 4% | Nie |
DS010207N | inżynieria materiałowa | 3% | Nie |
DS010508N | nauki socjologiczne | 2% | Nie |
DS010511N | psychologia | 2% | Nie |
DS010501N | ekonomia i finanse | 2% | Nie |
DS010506N | nauki o zarządzaniu i jakości | 2% | Nie |
DS010602N | matematyka | 2% | Nie |
DS010209N | inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | 1% | Nie |
DS010604N | nauki chemiczne | 1% | Nie |
DS010605N | nauki fizyczne | 1% | Nie |
Wykres historycznych progów punktowych
Tabela historycznych progów punktowych
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 45 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 42.6 | brak danych | brak danych | 53 |
2023 | 1 | 43.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 43.4 | brak danych | brak danych | 41 |
Ten kierunek znajdziesz również na 12 uczelniach:
© 2025 dostanesie.pl