
Politechnika Wrocławska
Dane podstawowe
Rektor
Arkadiusz Wójs
Data utworzenia
wkrótce
Rodzaj instytucji
Uczelnia publiczna
Liczba patentów uczelni
778
NIP
8960005851
KRS
brak danych
Regon
000001614
O uczelni
Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2019, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 5. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 964. wśród wszystkich typów uczelni. W rankingu szkół wyższych „Perspektyw” Politechnika Wrocławska zajęła w 2019 r. 3. miejsce wśród uczelni technicznych oraz 6. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce.
źródło: Wikipedia
Wydziały na PWR
Wydział Architektury
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Wydział Chemiczny
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Wydział Matematyki
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Mechaniczny
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki i Zarządzania
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Filia w Legnicy
Filia w Jeleniej Górze
Filia w Wałbrzychu
Medyczny
Szczegółowe progi punktowe na PWR w 2023 roku
Kierunek | Wydział | Próg punktowy (1. tura rekrutacji) | Rok |
---|---|---|---|
Architektura | Wydział Architektury | 627 | 2023 |
Automatyka i Robotyka | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 430.25 | 2023 |
Automatyka Przemysłowa | Wydział Elektryczny | 134.675 | 2023 |
Automatyka Przemysłowa | Filia w Legnicy | 95.25 | 2023 |
Biomechanika Inżynierska | Wydział Mechaniczny | 83.8 | 2023 |
Biotechnologia | Wydział Chemiczny | 135.25 | 2023 |
Budownictwo | Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego | 111.9 | 2023 |
Chemia i Analityka Przemysłowa | Wydział Chemiczny | 78.5 | 2023 |
Chemia i Inżynieria Materiałów | Wydział Chemiczny | 106.5 | 2023 |
Cyberbezpieczeństwo | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 391.4 | 2023 |
Electronic and Computer Engineering | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 243.55 | 2023 |
Elektromobilność | Wydział Elektryczny | 47.05 | 2023 |
Elektronika i Fotonika | Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | 55.8 | 2023 |
Elektronika i Telekomunikacja | Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | 107 | 2023 |
Elektrotechnika | Filia w Jeleniej Górze | 57.9 | 2023 |
Energetyka | Wydział Mechaniczno-Energetyczny | 70.9 | 2023 |
Fizyka Techniczna | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 190.7 | 2023 |
Geodezja i Kartografia | Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | 288.7 | 2023 |
Geoenergetyka | Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | 126.2 | 2023 |
Geoinformatyka | Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | 264.7 | 2023 |
Geologia Stosowana | Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | 57.55 | 2023 |
Górnictwo i Geologia | Filia w Legnicy | 60.5 | 2023 |
Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Ochrona Klimatu | Wydział Inżynierii Środowiska | 104.5 | 2023 |
Gospodarka Przestrzenna | Wydział Architektury | 217.3 | 2023 |
Informatyczne Systemy Automatyki | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 313.3 | 2023 |
Informatyka Algorytmiczna | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 465.25 | 2023 |
Informatyka Stosowana | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 471.85 | 2023 |
Informatyka Stosowana (j. ang) | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 445.3 | 2023 |
Informatyka Techniczna | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 357.75 | 2023 |
Informatyka Techniczna | Filia w Wałbrzychu | 73.5 | 2023 |
Informatyka Techniczna | Filia w Jeleniej Górze | 45.8 | 2023 |
Inteligentna Elektronika | Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | 62.1 | 2023 |
Inżynieria Biomedyczna (j. ang) | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 283.6 | 2023 |
Inżynieria Chemiczna i Procesowa | Wydział Chemiczny | 194.3 | 2023 |
Inżynieria Kwantowa | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 206.75 | 2023 |
Inżynieria Materiałowa | Wydział Chemiczny | 93.4 | 2023 |
Inżynieria Mikrosystemów Mechatronicznych | Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | 69.5 | 2023 |
Inżynieria Pojazdów i Napędów Niskoemisyjnych | Wydział Mechaniczny | 58.5 | 2023 |
Inżynieria Środowiska | Wydział Inżynierii Środowiska | 103.2 | 2023 |
Inżynieria Surowców Mineralnych | Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | 95 | 2023 |
Inżynieria Systemów | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 344.5 | 2023 |
Inżynieria Zarządzania | Wydział Informatyki i Zarządzania | 237.7 | 2023 |
Lekarski | Medyczny | 625.45 | 2023 |
Lotnictwo i Kosmonautyka | Wydział Mechaniczno-Energetyczny | 307.25 | 2023 |
Matematyka | Wydział Matematyki | 349.7 | 2023 |
Matematyka i Analiza Danych | Wydział Matematyki | 450.4 | 2023 |
Matematyka Stosowana | Wydział Matematyki | 360.05 | 2023 |
Mechanika i Budowa Maszyn | Filia w Wałbrzychu | 111.4 | 2023 |
Mechanika i Budowa Maszyn | Filia w Jeleniej Górze | 56 | 2023 |
Mechanika i Budowa Maszyn (j. ang) | Wydział Mechaniczny | 220.5 | 2023 |
Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych | Wydział Mechaniczno-Energetyczny | 51.7 | 2023 |
Mechatronika Pojazdów | Filia w Wałbrzychu | 187.1 | 2023 |
Medical Informatics (j. ang) | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 150.8 | 2023 |
Odnawialne Źródła Energii | Wydział Mechaniczno-Energetyczny | 85.55 | 2023 |
Odnawialne Źródła Energii | Filia w Legnicy | 98.4 | 2023 |
Optyka | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 106.8 | 2023 |
Robotyka i Automatyzacja Procesów | Wydział Mechaniczny | 151 | 2023 |
Technologia Chemiczna | Wydział Chemiczny | 84.2 | 2023 |
Teleinformatyka | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 283.5 | 2023 |
Telekomunikacja | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 234.1 | 2023 |
Transport | Wydział Mechaniczny | 115.95 | 2023 |
Zarządzanie | Wydział Informatyki i Zarządzania | 201.5 | 2023 |
Zarządzanie (j. ang) | Wydział Informatyki i Zarządzania | 184.7 | 2023 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | Filia w Wałbrzychu | 77.5 | 2023 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | Wydział Mechaniczny | 122.95 | 2023 |
© 2025 dostanesie.pl