WydziałWydział Prawa i Administracji
Stopieńlicencjackie
Językpl
Czas trwania3 lata (6 sem.)
Klasyfikacja ISCED[0421] Prawo
Opis kierunku
Opis kierunku wkrótce zostanie dodany
Dyscypliny naukowe
| Kod | Nazwa | Udział | Wiodąca |
|---|---|---|---|
| DS010507N | nauki prawne | 89% | ✓ |
| DS010601N | informatyka | 5% | - |
| DS010508N | nauki socjologiczne | 3% | - |
| DS010501N | ekonomia i finanse | 3% | - |
Historia progów punktowych
Szczegóły rekrutacji
2023Tura 2
78.25 pktKandydaci-
Limit-
Przyjęci-
2023
40.9 pktKandydaci485
Limit200
Przyjęci206
2022Tura 2
80.35 pktKandydaci-
Limit-
Przyjęci-
2022
40.1 pktKandydaci502
Limit200
Przyjęci205
2021Tura 2
60.95 pktKandydaci-
Limit-
Przyjęci-
2021
46 pktKandydaci592
Limit200
Przyjęci198
2020
45.1 pktKandydaci459
Limit200
Przyjęci-
2019Tura 2
42.35 pktKandydaci-
Limit-
Przyjęci-
2019
40.1 pktKandydaci397
Limit200
Przyjęci-
| Rok | Tura | Próg punktowy | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 78.25pkt | - | - | - |
| 2023 | 1 | 40.9pkt | 485 | 200 | 206 |
| 2022 | 2 | 80.35pkt | - | - | - |
| 2022 | 1 | 40.1pkt | 502 | 200 | 205 |
| 2021 | 2 | 60.95pkt | - | - | - |
| 2021 | 1 | 46pkt | 592 | 200 | 198 |
| 2020 | 1 | 45.1pkt | 459 | 200 | - |
| 2019 | 2 | 42.35pkt | - | - | - |
| 2019 | 1 | 40.1pkt | 397 | 200 | - |
Ten kierunek znajdziesz również na innych uczelniach
27 uczelni oferuje ten kierunek

