
Matematyka
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Informacje o kierunku
Wydział
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Stopień
licencjackie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
[0541] Matematyka
Opis kierunku
wkrótce
Dyscypliny wchodzące w skład kierunku
Kod | Nazwa | Udział procentowy w kierunku | Wiodąca |
---|---|---|---|
DS010602N | matematyka | 100% | Tak |
Wykres historycznych progów punktowych
Tabela historycznych progów punktowych
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 40.4 | 171 | 140 | brak danych |
2015 | 1 | 44 | 161 | 100 | brak danych |
2016 | 1 | 41.6 | 162 | 120 | brak danych |
2017 | 1 | 58.4 | 182 | 60 | brak danych |
2018 | 1 | 62.2 | 185 | 60 | brak danych |
2019 | 1 | 61.8 | 155 | 60 | brak danych |
2021 | 1 | 62 | 183 | 90 | brak danych |
2022 | 1 | 60.4 | 160 | 90 | brak danych |
2023 | 1 | 77.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
Ten kierunek znajdziesz również na 30 uczelniach:
© 2025 dostanesie.pl