
Ekonomia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Informacje o kierunku
Wydział
Kolegium I
Stopień
licencjackie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
[0311] Ekonomia
Opis kierunku
wkrótce
Dyscypliny wchodzące w skład kierunku
Kod | Nazwa | Udział procentowy w kierunku | Wiodąca |
---|---|---|---|
DS010501N | ekonomia i finanse | 64% | Tak |
DS010507N | nauki prawne | 13% | Nie |
DS010602N | matematyka | 6% | Nie |
DS010104N | językoznawstwo | 5% | Nie |
DS010508N | nauki socjologiczne | 3% | Nie |
DS010103N | historia | 3% | Nie |
DS010504N | nauki o komunikacji społecznej i mediach | 2% | Nie |
DS010505N | nauki o polityce i administracji | 1% | Nie |
DS010506N | nauki o zarządzaniu i jakości | 1% | Nie |
DS010601N | informatyka | 1% | Nie |
DS010102N | filozofia | 1% | Nie |
Wykres historycznych progów punktowych
Tabela historycznych progów punktowych
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 30 | brak danych | brak danych | brak danych |
Ten kierunek znajdziesz również na 34 uczelniach:
© 2025 dostanesie.pl