
Turystyka i Rekreacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Informacje o kierunku
Wydział
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Stopień
licencjackie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
[1015] Turystyka i wypoczynek
Opis kierunku
wkrótce
Dyscypliny wchodzące w skład kierunku
Kod | Nazwa | Udział procentowy w kierunku | Wiodąca |
---|---|---|---|
DS010606N | nauki o Ziemi i środowisku | 65% | Tak |
DS010502N | geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | 30% | Nie |
DS010303N | nauki o zdrowiu | 5% | Nie |
Wykres historycznych progów punktowych
Tabela historycznych progów punktowych
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 30 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 35.467 | brak danych | 90 | 68 |
2023 | 1 | 33 | brak danych | 90 | 65 |
Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:
© 2025 dostanesie.pl