
Kierunek studiów
Italianistyka z Elementami Studiów nad Chrześcijaństwem
WydziałWydział Humanistyczny
Stopieńlicencjackie
Językpl
Czas trwania3 lata (6 sem.)
Klasyfikacja ISCED[0231] Nauka języków
Opis kierunku
Opis kierunku wkrótce zostanie dodany
Dyscypliny naukowe
| Kod | Nazwa | Udział | Wiodąca |
|---|---|---|---|
| DS010105N | literaturoznawstwo | 51% | ✓ |
| DS010104N | językoznawstwo | 33% | - |
| DS010106N | nauki o kulturze i religii | 16% | - |
Historia progów punktowych
Szczegóły rekrutacji
2023
26.4 pktKandydaci39
Limit50
Przyjęci-
2023
26.4 pktKandydaci39
Limit50
Przyjęci-
2022
28.65 pktKandydaci-
Limit50
Przyjęci27
2021
19.95 pktKandydaci-
Limit-
Przyjęci-
| Rok | Tura | Próg punktowy | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 26.4pkt | 39 | 50 | - |
| 2023 | 1 | 26.4pkt | 39 | 50 | - |
| 2022 | 1 | 28.65pkt | - | 50 | 27 |
| 2021 | 1 | 19.95pkt | - | - | - |
Ten kierunek znajdziesz również na innych uczelniach
4 uczelnie oferują ten kierunek
