
Elektromechatronika
Politechnika Wrocławska
Informacje o kierunku
Wydział
Wydział Elektryczny
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
[0714] Elektronika i automatyka
Opis kierunku
wkrótce
Dyscypliny wchodzące w skład kierunku
Kod | Nazwa | Udział procentowy w kierunku | Wiodąca |
---|---|---|---|
DS010208N | inżynieria mechaniczna | 59% | Tak |
DS010213N | automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | 41% | Nie |
Wykres historycznych progów punktowych
Tabela historycznych progów punktowych
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 200.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 2 | 202.9 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 218.45 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 4 | 178.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 185.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 2 | 273.9 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 3 | 100.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 128.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 2 | 102.3 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 3 | 120.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
Ten kierunek znajdziesz również na 76 uczelniach:
© 2025 dostanesie.pl